
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MAN - 957 | 5658 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | MAN - 956 | 4544 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | MAN - 955 | 2416 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | MAN - 954 | 5162 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | MAN - 953 | 1081 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | MAN - 952 | 0317 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | MAN - 951 | 2354 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MAN - 950 | 9600 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | MAN - 949 | 7541 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | MAN - 948 | 7671 |
